米国特許商標庁(USPTO)は、8月3日付、オフィシャルフィーの改定を発表しました。
今回の改定では、約5%の値上げと説明しています。
改定料金の一部を以下に示します。
詳細の金額につきましては、新旧料金表をご確認ください。
2020年10月2日以降に行われる手続に対して、新料金が適用となります。
施行前に必要な手続きを行うことをお勧めします。
なお、正確な情報はUSPTOのHPをご確認下さい。
手数料項目 | 改定前 | 改定後 | 上昇率 |
---|---|---|---|
特許出願 | $300 | $320 | 7% |
仮出願 | $280 | $300 | 7% |
独立クレーム(3を超える1個当たり) | $460 | $480 | 4% |
クレーム(20を超える1個当たり) | $100 | 変更なし | – |
マルチ従属クレームがある場合 | $820 | $860 | 5% |
特許出願サーチ料 | $660 | $700 | 6% |
特許出願審査料 | $760 | $800 | 5% |
特許出願登録料 | $1,000 | $1,200 | 20% |
継続審査請求(RCE) | $1,300 | $1,360 | 5% |
RCEの2回目以降請求 | $1,900 | $2,000 | 5% |
情報開示陳述書(IDS) | $240 | $260 | 8% |
1ヶ月の応答期間延長 | $200 | $220 | 10% |
2ヶ月の応答期間延長 | $600 | $640 | 7% |
3ヶ月の応答期間延長 | $1,400 | $1,480 | 6% |
4ヶ月の応答期間延長 | $2,200 | $2,320 | 5% |
5ヶ月の応答期間延長 | $3,000 | $3,160 | 5% |
維持年金1回目(3.5年度) | $1,600 | $2,000 | 25% |
維持年金2回目(7.5年度) | $3,600 | $3,760 | 4% |
維持年金1回目(11.5年度) | $7,400 | $7,700 | 4% |
コメント
COMMENT